Macchina inverter per ventilatori da soffitto industriali serie CF600
Parametri del prodotto
Modello | Energia (KW) | Tensione in ingresso (V) | Ingresso attuale | Produzione attuale |
CF600-3SR75G | 0,75 | 200~240 (singolo o trifase) | 8.2 | 4 |
CF600-3S1R5G | 1.5 | 14 | 7 | |
CF600-4TR75 | 0,75 | 380 V~440 V (trifase) | 3.4 | 2.1 |
CF600-4T1R5 | 1.5 | 5.9 | 3.8 | |
CF600-4T2R2 | 2.2 | 8 | 5.1 |
Funzione Aspetto
Rr1 Schema di contorno e struttura della barra di rame
terminale
OTTENERE CAMPIONI
Efficace, sicuro e affidabile. Le nostre attrezzature garantiscono la giusta soluzione per ogni esigenza. Approfitta del nostro settore
competenza e generare valore aggiunto, ogni giorno.